<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smartsite &#187; usabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.smartsite.es/tag/usabilidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartsite.es</link>
	<description>Smartsite el blog de los sitios inteligentes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>No me cuentes quién eres: dime por qué te necesito</title>
		<link>http://www.smartsite.es/comunicacion/contenidos-dime-por-que-te-necesito-588.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/comunicacion/contenidos-dime-por-que-te-necesito-588.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Smartsite]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[copys]]></category>
		<category><![CDATA[relacional]]></category>
		<category><![CDATA[relational]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
&#8220;Equipo de contenidos&#8220;… ¿qué es eso? ¿El mundo del copy-paste? ¿Esas personitas que redactan los tediosos manuales de OpenNus, Publisher, Wordpress y todo CMS que se ponga por delante?  No exactamente.
Bueno, mejor dicho: sí. Pero tú y yo sabemos que se puede (y se debe) hacer mucho más. Cómo usuarios acudimos a Internet para ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/comunicacion/contenidos-dime-por-que-te-necesito-588.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/comunicacion/contenidos-dime-por-que-te-necesito-588.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tableta de Apple es otra cosa</title>
		<link>http://www.smartsite.es/movilidad/la-tableta-de-apple-es-otra-cosa-660.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/movilidad/la-tableta-de-apple-es-otra-cosa-660.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diegocenzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[accesible]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[biko]]></category>
		<category><![CDATA[bikolabs]]></category>
		<category><![CDATA[interaccion]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas narrativas]]></category>
		<category><![CDATA[tableta]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Tengo que reconocer que en Biko también estamos alterados con la llegada del iPad. No tanto como para mandar a alguien a hacer cola en las tiendas americanas, donde estos días comienza su venta, pero sí como para que ya estemos trabajando en algunos proyectos para el mundo editorial y sanitario.

En pocos días dispondremos de alguna de estás máquinas para comenzar a probarla con nuestros propios dedos.

La tableta va a cambiar muchas cosas. Para los que estamos centrados en facilitar la interacción entre los usuarios y los ordenadores todavía no nos lo podemos imaginar. Aunque estos días hay un gran debate al respecto, algo que a Apple le va perfecto para que las ventas del Ipad se disparen.

Algunas industrias como la de medios ven en las tabletas el camino para salvar su negocio. </p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/movilidad/la-tableta-de-apple-es-otra-cosa-660.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/movilidad/la-tableta-de-apple-es-otra-cosa-660.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Pero de verdad conocemos a los usuarios de nuestros sites?</title>
		<link>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/%c2%bfpero-de-verdad-conocemos-a-los-usuarios-de-nuestros-sites-436.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/%c2%bfpero-de-verdad-conocemos-a-los-usuarios-de-nuestros-sites-436.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wila</dc:creator>
				<category><![CDATA[El oficio y el negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Smartsite]]></category>
		<category><![CDATA[analíticas]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[persuabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Hace unos días un cliente me preguntaba si podía explicarle qué es un smartsite en pocas palabras. Aunque es difícil resumirlo en una línea, podríamos decir que un smartsite es el que alinea adecuadamente los objetivos del usuario con los del negocio.
Pero ¿sabemos de verdad cuáles son los objetivos de nuestros usuarios? A priori, a ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/%c2%bfpero-de-verdad-conocemos-a-los-usuarios-de-nuestros-sites-436.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/%c2%bfpero-de-verdad-conocemos-a-los-usuarios-de-nuestros-sites-436.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo informe de Biko: Buenas Prácticas en Boletines Oficiales online</title>
		<link>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/nuevo-informe-de-biko-buenas-practicas-en-boletines-oficiales-online-104.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/nuevo-informe-de-biko-buenas-practicas-en-boletines-oficiales-online-104.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wila</dc:creator>
				<category><![CDATA[El oficio y el negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios e informes]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad y Arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
¿Qué elementos conforman un Boletín Oficial online útil y práctico para los usuarios? ¿Cómo mejorar la calidad de un servicio tan relevante hoy en día para los ciudadanos? Hemos analizado 34 sites españoles, europeos y del resto del mundo y hemos identificado 25 buenas prácticas.
Presentamos el Informe de Buenas Prácticas en Boletines Oficiales online que ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/nuevo-informe-de-biko-buenas-practicas-en-boletines-oficiales-online-104.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/nuevo-informe-de-biko-buenas-practicas-en-boletines-oficiales-online-104.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arte de convertir usuarios en clientes</title>
		<link>http://www.smartsite.es/comunicacion/el-arte-de-convertir-usuarios-en-clientes-101.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/comunicacion/el-arte-de-convertir-usuarios-en-clientes-101.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad y Arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[copys]]></category>
		<category><![CDATA[persuabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
David Boronat, socio y fundador de la consultora Multiplica, compartió el pasado viernes 27 su conocimiento a la hora de convertir usuarios de portales y tiendas virtuales en clientes con los clientes y profesionales de Biko. Para ello presentó numerosos ejemplos de empresas que están acertando y compartió su experiencia en clientes como Iberia o ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/comunicacion/el-arte-de-convertir-usuarios-en-clientes-101.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/comunicacion/el-arte-de-convertir-usuarios-en-clientes-101.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas de realizar análisis combinado de tráfico y de clics</title>
		<link>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/ventajas-de-realizar-analisis-combinado-de-trafico-y-de-clics-61.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/ventajas-de-realizar-analisis-combinado-de-trafico-y-de-clics-61.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 09:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wila</dc:creator>
				<category><![CDATA[El oficio y el negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad y Arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[analíticas]]></category>
		<category><![CDATA[clickmaps]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[heatmaps]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[prototipado]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
En el último año hemos realizado varios proyectos en los que hemos utilizado de forma conjunta herramientas de análisis de tráfico (tipo Omniture, CoreMetrics, WebTrends o Analytics ) y de análisis de clics (tipo Crazyegg,  Click Heat o Wordpress Click Tracking), para valorar la usabilidad de los sites en función de la experiencia de ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/ventajas-de-realizar-analisis-combinado-de-trafico-y-de-clics-61.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/ventajas-de-realizar-analisis-combinado-de-trafico-y-de-clics-61.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantilla para hacer análisis heurísticos de usabilidad de Dani Torres Burriel</title>
		<link>http://www.smartsite.es/usabilidad-y-arquitectura-de-la-informacion/plantilla-para-hacer-analisis-heuristicos-de-usabilidad-de-dani-torres-burrie-54.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/usabilidad-y-arquitectura-de-la-informacion/plantilla-para-hacer-analisis-heuristicos-de-usabilidad-de-dani-torres-burrie-54.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 10:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonesu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad y Arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[heurístico]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Dani nos pone el trabajo más fácil a los que nos dedicamos a consultoría de usabilidad con esta plantilla para realizar análisis heurísticos de usabilidad.
¿Qué es un análisis heurístico? Pues para quien no lo sepa, un análisis heurístico es, según dice Eduardo Manchón en Evaluación heurística (o por expertos) de la usabilidad:La evaluación heúrística por ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/usabilidad-y-arquitectura-de-la-informacion/plantilla-para-hacer-analisis-heuristicos-de-usabilidad-de-dani-torres-burrie-54.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/usabilidad-y-arquitectura-de-la-informacion/plantilla-para-hacer-analisis-heuristicos-de-usabilidad-de-dani-torres-burrie-54.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biko, Cadius, y el Día de la Usabilidad</title>
		<link>http://www.smartsite.es/cursos-y-conferencias/biko-cadius-dia-usabilidad-52.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/cursos-y-conferencias/biko-cadius-dia-usabilidad-52.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 08:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonesu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos y conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad y Arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[cadius]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

El pasado jueves 13 de noviembre Cadius celebró el Día de la Usabilidad junto a los alumnos del curso de Web 2.0 en el Club de Marketing Navarra.

En el evento, Ana Pérez presentó Cadius a los asistentes, Wila y Susana dieron una charla sobre Usabilidad,que consistió en una revisión sobre la Usabilidad en todos los ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/cursos-y-conferencias/biko-cadius-dia-usabilidad-52.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/cursos-y-conferencias/biko-cadius-dia-usabilidad-52.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biko2 en EuroIA2008, Ámsterdam</title>
		<link>http://www.smartsite.es/cursos-y-conferencias/47-47.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/cursos-y-conferencias/47-47.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 14:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos y conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad y Arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
El pasado fin de semana (26 y 27 de septiembre) estuvimos en EuroIA  2008 en Amsterdam.
El congreso ha resultado interesante. A pesar de no traernos de allí ninguna idea rompedora o revolucionaria para nuestro trabajo, las distintas ponencias nos han permitido confirmar que &#8220;en todas partes cuecen habas&#8221;, esto es, que los problemas con ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/cursos-y-conferencias/47-47.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/cursos-y-conferencias/47-47.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persuabilidad en la web2.0.</title>
		<link>http://www.smartsite.es/usabilidad-y-arquitectura-de-la-informacion/persuabilidad-en-la-web20-117.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/usabilidad-y-arquitectura-de-la-informacion/persuabilidad-en-la-web20-117.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 11:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad y Arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[multiplica]]></category>
		<category><![CDATA[persuabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Los de multiplica se han currado una presentacion con ejemplos de web 2.0 que trabajan bien la persuabilidad.
Para verla: http://www.persuabilidad.com/default.asp?idcont=1041
</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/usabilidad-y-arquitectura-de-la-informacion/persuabilidad-en-la-web20-117.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/usabilidad-y-arquitectura-de-la-informacion/persuabilidad-en-la-web20-117.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
