<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smartsite &#187; diseño</title>
	<atom:link href="http://www.smartsite.es/tag/diseno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartsite.es</link>
	<description>Smartsite el blog de los sitios inteligentes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Webs de bancos: aumentar la conversión con un diseño más seductor</title>
		<link>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/webs-de-bancos-aumentar-la-conversion-con-un-diseno-mas-seductor-841.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/webs-de-bancos-aumentar-la-conversion-con-un-diseno-mas-seductor-841.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wila</dc:creator>
				<category><![CDATA[El oficio y el negocio]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Smartsite]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad y Arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[seductive]]></category>
		<category><![CDATA[seductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[La banca ha sido tradicionalmente un sector muy conservador en sus maneras. Basta entrar en la mayoría de oficinas de bancos para darse cuenta de que hasta en el vestir de los empleados impera lo clásico. Salvo algunas excepciones como las <a href="http://www.cajanavarra.es/es/conecta-en-directo/red-de-oficinas-y-cajeros/oficinas-cancha/" target="_blank">Canchas</a> de <a href="http://www.cajanavarra.es" target="_blank">Caja Navarra</a>, también la distribución y decoración de las oficinas es poco innovadora. Y sus websites parecen seguir esa misma tónica.

Los sites de tres de los bancos más importantes de EEUU parecen calcados uno del otro:</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/webs-de-bancos-aumentar-la-conversion-con-un-diseno-mas-seductor-841.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/webs-de-bancos-aumentar-la-conversion-con-un-diseno-mas-seductor-841.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Pero de verdad conocemos a los usuarios de nuestros sites?</title>
		<link>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/%c2%bfpero-de-verdad-conocemos-a-los-usuarios-de-nuestros-sites-436.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/%c2%bfpero-de-verdad-conocemos-a-los-usuarios-de-nuestros-sites-436.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wila</dc:creator>
				<category><![CDATA[El oficio y el negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Smartsite]]></category>
		<category><![CDATA[analíticas]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[persuabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Hace unos días un cliente me preguntaba si podía explicarle qué es un smartsite en pocas palabras. Aunque es difícil resumirlo en una línea, podríamos decir que un smartsite es el que alinea adecuadamente los objetivos del usuario con los del negocio.
Pero ¿sabemos de verdad cuáles son los objetivos de nuestros usuarios? A priori, a ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/%c2%bfpero-de-verdad-conocemos-a-los-usuarios-de-nuestros-sites-436.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/%c2%bfpero-de-verdad-conocemos-a-los-usuarios-de-nuestros-sites-436.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubicuidad en los verdes campos: aplicaciones táctiles para agricultores</title>
		<link>http://www.smartsite.es/smartsite/ubicuidad-en-los-verdes-campos-aplicaciones-tactiles-para-agricultores-123.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/smartsite/ubicuidad-en-los-verdes-campos-aplicaciones-tactiles-para-agricultores-123.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maiteraki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartsite]]></category>
		<category><![CDATA[accesible]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Una afirmación indiscutible: la simplicidad es fundamental al plantear el diseño de cualquier interfaz de usuario. Todos los controles que coloquemos en la pantalla deben ser utiles para cada momento concreto de la aplicación, ya que cuantos más controles aparezcan más tiempo perderá el usuario averiguando como utilizar la interfaz.
Si además se trata una aplicación ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/smartsite/ubicuidad-en-los-verdes-campos-aplicaciones-tactiles-para-agricultores-123.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/smartsite/ubicuidad-en-los-verdes-campos-aplicaciones-tactiles-para-agricultores-123.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo informe de Biko: Buenas Prácticas en Boletines Oficiales online</title>
		<link>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/nuevo-informe-de-biko-buenas-practicas-en-boletines-oficiales-online-104.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/nuevo-informe-de-biko-buenas-practicas-en-boletines-oficiales-online-104.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wila</dc:creator>
				<category><![CDATA[El oficio y el negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios e informes]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad y Arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
¿Qué elementos conforman un Boletín Oficial online útil y práctico para los usuarios? ¿Cómo mejorar la calidad de un servicio tan relevante hoy en día para los ciudadanos? Hemos analizado 34 sites españoles, europeos y del resto del mundo y hemos identificado 25 buenas prácticas.
Presentamos el Informe de Buenas Prácticas en Boletines Oficiales online que ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/nuevo-informe-de-biko-buenas-practicas-en-boletines-oficiales-online-104.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/nuevo-informe-de-biko-buenas-practicas-en-boletines-oficiales-online-104.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas tendencias de diseño web para 2009</title>
		<link>http://www.smartsite.es/cursos-y-conferencias/nuevas-tendencias-de-diseno-web-para-2009-77.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/cursos-y-conferencias/nuevas-tendencias-de-diseno-web-para-2009-77.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 07:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manolera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos y conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
A veces los diseñadores estamos tan inmersos en las tareas diarias &#8211; con las prisas, con los trabajos de hoy para ayer &#8211; que no podemos volcar toda nuestra creatividad como quisiéramos.
La premura de una fecha o la carga de trabajo en un momento dado hacen que sea una tarea pendiente.
Pero también a veces, si ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/cursos-y-conferencias/nuevas-tendencias-de-diseno-web-para-2009-77.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/cursos-y-conferencias/nuevas-tendencias-de-diseno-web-para-2009-77.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texturas</title>
		<link>http://www.smartsite.es/diseno-grafico/texturas-26.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/diseno-grafico/texturas-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 12:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manolera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[free textures]]></category>
		<category><![CDATA[free vector]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[stuff]]></category>
		<category><![CDATA[texturas]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Un regalito para el jueves, hoy toca texturas:   

http://www.cgtextures.com/ Tiene un gran banco de imágenes, algunas de ellas bastante espectaculares. De gran utilidad
http://createsk8.com/about/ Otra página que me encanta, donde podéis encontrar recursos gráficos para illustrator.

</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/diseno-grafico/texturas-26.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/diseno-grafico/texturas-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñar sin estadísticas es tan difícil como diseñar cisternas</title>
		<link>http://www.smartsite.es/usabilidad-y-arquitectura-de-la-informacion/disenar-sin-estadisticas-es-tan-dificil-como-disenar-cisternas-10.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/usabilidad-y-arquitectura-de-la-informacion/disenar-sin-estadisticas-es-tan-dificil-como-disenar-cisternas-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad y Arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[analitica]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[cisternas]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[eyetrack]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[fria]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[prototipado]]></category>
		<category><![CDATA[wc]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Cuando el equipo lleva más de una hora tratando aspectos de una interfaz sin llegar a ningún tipo de conclusión, es muy probable que el motivo real de fondo sea que se esté discutiendo sobre los distintos modelos mentales del público objetivo, sin tener datos suficientes para contrastarlos por la falta de investigación previa.
Así podemos ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/usabilidad-y-arquitectura-de-la-informacion/disenar-sin-estadisticas-es-tan-dificil-como-disenar-cisternas-10.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/usabilidad-y-arquitectura-de-la-informacion/disenar-sin-estadisticas-es-tan-dificil-como-disenar-cisternas-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 soluciones a problemas comunes de CSS</title>
		<link>http://www.smartsite.es/estandares/20-soluciones-a-problemas-comunes-de-css-6.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/estandares/20-soluciones-a-problemas-comunes-de-css-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 11:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estándares]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
La gente de Noupe ha hecho una recopilación de los 20 problemas más comunes de los que nos podemos encontrar en CSS. Conociendo estos problemas y las soluciones no se nos resisitirá ningún diseño en ningún navegador.
</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/estandares/20-soluciones-a-problemas-comunes-de-css-6.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/estandares/20-soluciones-a-problemas-comunes-de-css-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzamos!</title>
		<link>http://www.smartsite.es/general/hello-world-2-116.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/general/hello-world-2-116.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 10:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[biko]]></category>
		<category><![CDATA[bikolabs]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Estándares]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[usabillidad]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Bueno, este es el comienzo de algo graaaande, los blogs de Biko, Bikolabs.
En este caso el blog corresponde a una de las áreas de la empresa, el equipo de Experiencia de usuario, al que le apasionan temas como la usabilidad, la arquitectura de información, el diseño gráfico y los estándares y accesibilidad. Y de ello ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/general/hello-world-2-116.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/general/hello-world-2-116.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
