<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smartsite &#187; Marketing Online</title>
	<atom:link href="http://www.smartsite.es/category/marketing-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartsite.es</link>
	<description>Smartsite el blog de los sitios inteligentes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Webs de bancos: aumentar la conversión con un diseño más seductor</title>
		<link>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/webs-de-bancos-aumentar-la-conversion-con-un-diseno-mas-seductor-841.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/webs-de-bancos-aumentar-la-conversion-con-un-diseno-mas-seductor-841.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wila</dc:creator>
				<category><![CDATA[El oficio y el negocio]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Smartsite]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad y Arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[seductive]]></category>
		<category><![CDATA[seductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[La banca ha sido tradicionalmente un sector muy conservador en sus maneras. Basta entrar en la mayoría de oficinas de bancos para darse cuenta de que hasta en el vestir de los empleados impera lo clásico. Salvo algunas excepciones como las <a href="http://www.cajanavarra.es/es/conecta-en-directo/red-de-oficinas-y-cajeros/oficinas-cancha/" target="_blank">Canchas</a> de <a href="http://www.cajanavarra.es" target="_blank">Caja Navarra</a>, también la distribución y decoración de las oficinas es poco innovadora. Y sus websites parecen seguir esa misma tónica.

Los sites de tres de los bancos más importantes de EEUU parecen calcados uno del otro:</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/webs-de-bancos-aumentar-la-conversion-con-un-diseno-mas-seductor-841.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/webs-de-bancos-aumentar-la-conversion-con-un-diseno-mas-seductor-841.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No me cuentes quién eres: dime por qué te necesito</title>
		<link>http://www.smartsite.es/comunicacion/contenidos-dime-por-que-te-necesito-588.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/comunicacion/contenidos-dime-por-que-te-necesito-588.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Smartsite]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[copys]]></category>
		<category><![CDATA[relacional]]></category>
		<category><![CDATA[relational]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
&#8220;Equipo de contenidos&#8220;… ¿qué es eso? ¿El mundo del copy-paste? ¿Esas personitas que redactan los tediosos manuales de OpenNus, Publisher, Wordpress y todo CMS que se ponga por delante?  No exactamente.
Bueno, mejor dicho: sí. Pero tú y yo sabemos que se puede (y se debe) hacer mucho más. Cómo usuarios acudimos a Internet para ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/comunicacion/contenidos-dime-por-que-te-necesito-588.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/comunicacion/contenidos-dime-por-que-te-necesito-588.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales e identidad digital</title>
		<link>http://www.smartsite.es/marketing-online/redes-sociales-e-identidad-digital-627.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/marketing-online/redes-sociales-e-identidad-digital-627.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[identidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[relacional]]></category>
		<category><![CDATA[relational]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
La imagen que transmitimos a los demás es un asunto que siempre me ha interesado. Cuando no existía Internet, nuestra imagen se transmitía a los demás de forma directa mediante nuestra forma de vestir, de comunicarnos, de comportarnos en definitiva. Y esto sigue siendo cierto. Pero la presencia de Internet en nuestras vidas ha puesto ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/marketing-online/redes-sociales-e-identidad-digital-627.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/marketing-online/redes-sociales-e-identidad-digital-627.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Pero de verdad conocemos a los usuarios de nuestros sites?</title>
		<link>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/%c2%bfpero-de-verdad-conocemos-a-los-usuarios-de-nuestros-sites-436.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/%c2%bfpero-de-verdad-conocemos-a-los-usuarios-de-nuestros-sites-436.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wila</dc:creator>
				<category><![CDATA[El oficio y el negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Smartsite]]></category>
		<category><![CDATA[analíticas]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[persuabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Hace unos días un cliente me preguntaba si podía explicarle qué es un smartsite en pocas palabras. Aunque es difícil resumirlo en una línea, podríamos decir que un smartsite es el que alinea adecuadamente los objetivos del usuario con los del negocio.
Pero ¿sabemos de verdad cuáles son los objetivos de nuestros usuarios? A priori, a ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/%c2%bfpero-de-verdad-conocemos-a-los-usuarios-de-nuestros-sites-436.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/%c2%bfpero-de-verdad-conocemos-a-los-usuarios-de-nuestros-sites-436.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un signo seductor en la red: la &#8220;eñe&#8221;</title>
		<link>http://www.smartsite.es/marketing-online/un-signo-seductor-en-la-red-261.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/marketing-online/un-signo-seductor-en-la-red-261.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alvawindows</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Smartsite]]></category>
		<category><![CDATA[.eu]]></category>
		<category><![CDATA[carácteres especiales]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[dominio europeo]]></category>
		<category><![CDATA[eñe]]></category>
		<category><![CDATA[ñ]]></category>
		<category><![CDATA[seductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unas semanas, la 'ñ' y otros carácteres de los alfabetos latino, griego o cirílico, ya se pueden utilizar en los dominios .eu, creando de esta manera un signo de identidad para el propietario del sitio.</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/marketing-online/un-signo-seductor-en-la-red-261.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/marketing-online/un-signo-seductor-en-la-red-261.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Búsquedas que no son búsquedas</title>
		<link>http://www.smartsite.es/marketing-online/busquedas-que-no-son-busquedas-255.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/marketing-online/busquedas-que-no-son-busquedas-255.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 22:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Guardián de la Heterodoxia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad y Arquitectura de la información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Últimamente vengo sosteniendo la teoría de que hay muchas búsquedas que no son tales, sino gente que escribe la URL acortada en la barra de direcciones o en la página de inicio por defecto del navegador, que es, en realidad, un buscador (Bing, Google, etc). En ambos casos, se lanza una consulta al buscador en ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/marketing-online/busquedas-que-no-son-busquedas-255.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/marketing-online/busquedas-que-no-son-busquedas-255.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las búsquedas con más términos desencadenan más clicks</title>
		<link>http://www.smartsite.es/marketing-online/las-busquedas-con-mas-terminos-desencadenan-mas-clicks-248.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/marketing-online/las-busquedas-con-mas-terminos-desencadenan-mas-clicks-248.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 22:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Guardián de la Heterodoxia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Smartsite]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación de información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio (y sus diversas interpretaciones) propone que las búsquedas sugeridas producen más clicks.</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/marketing-online/las-busquedas-con-mas-terminos-desencadenan-mas-clicks-248.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/marketing-online/las-busquedas-con-mas-terminos-desencadenan-mas-clicks-248.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mendigos, vasucos y persianas. ¡Va una de copys!</title>
		<link>http://www.smartsite.es/anotaciones-al-margen/mendigos-vasucos-y-persianas-%c2%a1va-una-de-copys-75.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/anotaciones-al-margen/mendigos-vasucos-y-persianas-%c2%a1va-una-de-copys-75.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 06:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ujue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anotaciones al margen]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos y conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[El oficio y el negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Estándares]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad 360º]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad y Arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[copys]]></category>
		<category><![CDATA[corto]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[mendigo]]></category>
		<category><![CDATA[outlet]]></category>
		<category><![CDATA[urgencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
No se si recordaréis un experimento muy comentado en el mundillo del marketing y la publicidad sobre un mendigo que, al cambiar el copy de su cartel de limosnas de &#8220;Tengo hambre&#8221; a &#8220;¿Y si usted pasara hambre?&#8221;, pasó a ganar 60 dólares en dos horas frente a los 4, 10, 20 dólares que conseguía ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/anotaciones-al-margen/mendigos-vasucos-y-persianas-%c2%a1va-una-de-copys-75.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/anotaciones-al-margen/mendigos-vasucos-y-persianas-%c2%a1va-una-de-copys-75.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arte de convertir usuarios en clientes</title>
		<link>http://www.smartsite.es/comunicacion/el-arte-de-convertir-usuarios-en-clientes-101.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/comunicacion/el-arte-de-convertir-usuarios-en-clientes-101.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad y Arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[copys]]></category>
		<category><![CDATA[persuabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
David Boronat, socio y fundador de la consultora Multiplica, compartió el pasado viernes 27 su conocimiento a la hora de convertir usuarios de portales y tiendas virtuales en clientes con los clientes y profesionales de Biko. Para ello presentó numerosos ejemplos de empresas que están acertando y compartió su experiencia en clientes como Iberia o ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/comunicacion/el-arte-de-convertir-usuarios-en-clientes-101.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/comunicacion/el-arte-de-convertir-usuarios-en-clientes-101.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de ecommerce-terror. Cuando la crisis no es excusa.</title>
		<link>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/historia-de-ecommerce-terror-cuando-la-crisis-no-es-excusa-70.html</link>
		<comments>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/historia-de-ecommerce-terror-cuando-la-crisis-no-es-excusa-70.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ujue</dc:creator>
				<category><![CDATA[El oficio y el negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce tiendas online fidelización amazon crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartsite.es/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Cuando hablar de la crisis ya resulta más un hábito que una práctica de actualidad, tropiezo con datos tan esperanzadores como éste de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (vía Marketingdirecto.com):

&#8230;en el último trimestre de 2008 en España, en comparación con el mismo periodo del año anterior, la facturación ha aumentado un 32,9% y ha ...</p><p><span class="link" pag="http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/historia-de-ecommerce-terror-cuando-la-crisis-no-es-excusa-70.html">Leer el resto de la entrada &#187;</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartsite.es/el-oficio-y-el-negocio/historia-de-ecommerce-terror-cuando-la-crisis-no-es-excusa-70.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
